Команда у нас 18 человек, до Brain у меня уходило по 40 минут утром на сбор статуса по задачам из разных списков. Теперь пишу @Brain «что сделано вчера по проекту X» и получаю готовый стендап за секунду: все задачи, комментарии, статусы без лишних слов. Это реально та фишка, рад…
ClickUp Brain
AI-add-on к ClickUp work-management платформе. Три инструмента: AI Knowledge Manager (Q&A по проектам/документам), AI Project Manager (генерация standup'ов, статусов), AI Writer for Work (контент в Docs).
Тарифы и цены
Brain add-on
- ✓ AI Knowledge Manager : Да
- ✓ AI Project Manager : Да
- ✓ AI Writer for Work : Да
- ✓ Требуется : Любой платный ClickUp план
- ✓ Доступно с : Unlimited $7/user/мес и выше
Business + Brain
- ✓ Все Brain функции : Да
- ✓ Advanced automations : Да
- ✓ Workload management : Да
- ✓ Custom roles : Да
Enterprise + Brain
- ✓ White-label : Да
- ✓ HIPAA compliance : Да
- ✓ SSO/SAML : Да
- ✓ Dedicated CSM : Да
Как ClickUp Brain оценён в наших обзорах
Все подтемы (97) из обзоров, в которых участвовал сервис, отсортированы по средней оценке. На диаграмме — топ-12.
| Подтема | Оценка |
|---|---|
| AI в управлении задачами и проектами | 9 |
| Мультимодельный подход | 9 |
| Сценарии победы ClickUp Brain | 9 |
| Совместная работа в команде (collaboration, roles, comments) | 9 |
| Сценарии победы второго сервиса (use-cases) | 9 |
| Стоимость владения за год для трёх профилей | 9 |
| AI в задачах | 9 |
| Autofill и автоматизация баз данных | 9 |
| Интеграции и экосистема | 9 |
| Управление задачами и проектами | 9 |
| Безопасность и соответствие стандартам | 9 |
| AI в управлении задачами | 9 |
| Безопасность | 9 |
| Тарифы и модель ценообразования | 9 |
| Наличие бесплатного тарифа | 9 |
| Онбординг и время внедрения | 9 |
| Командная работа (collaboration) | 9 |
| Интеграции с внешними инструментами | 9 |
| Тарифы и стоимость владения за год | 9 |
| Multi-LLM | 8 |
| Безопасность и сертификации | 8 |
| Мульти-LLM | 8 |
| Карта подгрупп | 8 |
| Уникальные функции и эксклюзивные возможности | 8 |
| Ниша рынка | 8 |
| Безопасность данных и compliance (SOC 2, GDPR, no-training-on-data) | 8 |
| Совместная работа в команде и onboarding | 8 |
| Портреты пользователей с адресными рекомендациями | 8 |
| Архитектурные ниши и стилистические различия | 8 |
| Гибридные сценарии | 8 |
| Что это и для кого | 8 |
| Q&A по workspace | 8 |
| Документы и база знаний | 8 |
| AI в повседневных задачах | 8 |
| Автоматизация workflow | 8 |
| ИИ как надстройка над задачами (ClickUp Brain) | 8 |
| Автоматизации и AI-агенты | 8 |
| Командный PM vs персональный PKM — фундаментальная разница | 8 |
| LLM choice | 8 |
| AI Notetaker и meeting intelligence | 8 |
| Когда побеждает ClickUp Brain | 8 |
| Интеграции с CMS / Workspace / экосистемами | 8 |
| AI-Knowledge management и custom-agents builder | 8 |
| Итоговое сравнение | 7 |
| Безопасность данных и compliance (SOC2, GDPR, no-training-on-data) | 7 |
| Mobile apps и режимы работы (десктоп vs браузер) | 7 |
| Сообщество и репутация в индустрии (G2, Capterra, blind-тесты) | 7 |
| Финансирование, стабильность компаний и долгосрочная перспектива | 7 |
| Качество русского языка | 7 |
| Глубина интеграции с корпоративной инфраструктурой | 7 |
| Качество AI-агента и autonomy | 7 |
| Production-кейсы и реальные использования | 7 |
| AI в документах | 7 |
| Тарифы и стоимость владения | 7 |
| AI-автоматизация | 7 |
| Тарифы | 7 |
| Интеграции | 7 |
| Reporting, Portfolio и стратегические цели | 7 |
| Тарифы и реальная стоимость | 7 |
| Итоговое сравнение по ключевым критериям | 7 |
| Позиционирование | 7 |
| Мульти-LLM (ClickUp) vs мультимодельная оркестрация (Glean) | 7 |
| AI в организации знаний | 7 |
| Auto-organization | 7 |
| Голосовой захват | 7 |
| Тарифы и масштаб | 7 |
| AI-агенты | 7 |
| Free-тариф | 7 |
| Бесплатный тариф | 6 |
| API и production-pipeline | 6 |
| Доступность из России | 6 |
| Доступность из России и оплата российскими картами | 6 |
| Финансирование, стабильность и долгосрочная перспектива | 6 |
| Онбординг и кривая обучения | 6 |
| Онбординг и скорость внедрения | 6 |
| Онбординг | 6 |
| Permissions-aware поиск — ключевое преимущество Glean | 6 |
| Безопасность и корпоративное управление | 6 |
| Free tier и входной барьер | 6 |
| Онбординг и кривая освоения | 6 |
| Meeting intelligence | 6 |
| Работа с документами и контентом | 5 |
| Экосистема интеграций | 5 |
| AI в коммуникациях | 5 |
| Сценарии победы Asana AI | 5 |
| ИИ как поиск по знаниям (Glean) | 5 |
| Коннекторы и экосистема интеграций | 5 |
| Когда побеждает Mem.ai | 5 |
| Сценарии победы первого сервиса (use-cases) | 4 |
| Сценарии победы Notion AI | 4 |
| Сценарии победы Zapier AI | 4 |
| Zapier MCP | 4 |
| Сценарии победы Slack AI | 4 |
| Сценарии победы Glean | 4 |
| Сценарии победы Microsoft Copilot 365 | 3 |
| 152-ФЗ для российского B2B | 3 |
| Self-host / on-prem deployment для регуляторных задач | 1 |
Отзывы о ClickUp Brain
Обзоры с ClickUp Brain
Salesforce Einstein vs ClickUp Brain 2026: CRM-AI корпораций против PM-AI команд
Salesforce Einstein/Agentforce ($125–550/user/мес) против ClickUp Brain ($9/user/мес). Детальное сравнение Agentforce 360 vs Super Agents, Einstein Trust Layer vs ISO 42001, тарифы, compliance, доступность из России, production-кейсы и портреты пользователей.
Notion AI vs ClickUp Brain 2026: knowledge base с AI против task manager с AI
Notion AI (Business €19.50/мес, AI включён) и ClickUp Brain ($9/user/мес add-on) — два главных workspace AI для команд. Сравниваем глубину AI в документах и задачах, Notion Agent vs ClickUp Super Agents, multi-LLM, безопасность, тарифы и доступность из России.
Microsoft Copilot 365 vs ClickUp Brain 2026: AI для Office против AI для задач
Microsoft Copilot 365 ($30/user/мес) — AI поверх Office Suite и Teams с доступом к Microsoft Graph. ClickUp Brain ($9/user/мес) — workspace-aware AI внутри таск-менеджера с мультимодельным подходом (ChatGPT + Claude). Сравниваем тарифы, автоматизацию, безопасность, Super Agents vs Copilot Studio и доступность из России.
Пользуетесь ClickUp Brain?
Расскажите о своём опыте — помогите другим сделать правильный выбор. Отзывы и реальные кейсы особенно ценны.
Похожие сервисы в категории «Бизнес и продуктивность»
Автоматизация бизнес-процессов с AI: создание зепов по текстовому описанию, AI-шаги в автоматизации…
AI-ассистент, встроенный в весь пакет Microsoft 365: Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook. Автом…
AI-платформа внутри Salesforce CRM. Прогнозирует вероятность закрытия сделок, автоматизирует email,…
Enterprise AI search engine — единый поиск + AI-чат по всем корпоративным источникам (Slack, Google…
Обсуждение
Будьте первым, кто оставит комментарий.
Оставить комментарий
Или войдите — тогда комментарий появится сразу, без подтверждения email и модерации: